
蓄積された確かな技術と経験で、明日の包装システムを演出します
昭和フェニックス工業株式会社




 軟包装
軟包装 レトルトパウチ
レトルトパウチ 小箱
小箱 缶・カップ・ボトル
缶・カップ・ボトル はこをつくる、
はこをつくる、| 型式 | CF-T1A-700 | |||
|---|---|---|---|---|
| 製函能力 | 15ケース/分 (高速タイプの場合は20ケース/分まで対応可能) | |||
| 対象ケース寸法 (単位:mm) | 長さ | 幅 | 高さ | |
| 最大 | 500 | 350 | 400 | |
| 最小 | 300 | 200 | 160 | |
| ケースストック数 | 80枚(Aフルートの場合) | |||
| 包装材料 | 
 | |||
| テープ幅 | 38~50mm幅(オプション:75mm幅) | |||
| サイズチェンジ | ハンドル調整式 (オプションでプリセットも可) | |||
| 電源 | 3相200V 2.0kVA | |||
| エア源 | 0.5MPa 200L/min(ANR) | |||
※上記以外の仕様につきましても、ご相談の上、設計製作致します。